2023 מביאה איתה שנה חדשה ועליות מחירים: טויוטה מעדכנת מחירון
טויוטה ישראל מפרסמת מחירון חדש לכ-55 גרסאות מוצר, דגמים/תתי דגמים ורמות גימור – טויוטה קורולה מתייקרת ב-5000-7000 שקלים, הלנד קרוזר והיילנדר ב-10,000 עד 15,000 שקלים, טויוטה היילקס ללא שינוי במחיר
עם עליית המחירים ומחירוני הדגמים, טויוטה מציינת כי 100% ממסירות כלי הרכב הפרטיים של טויוטה בישראל בשנת 2023 צפויים להיות של כלי רכב המצוידים במערכות בטיחות אוטונומיות מתקדמות מצילות חיים. יותר מ-80% ממסירות החברה של כלי רכב פרטיים בישראל בשנת 2023 צפויים להיות של כלי רכב בעלי מערכות הנעה אלטרנטיביות “ירוקות”.
השילוש הקדוש: טויוטה קורולה קרוס (היברידי) – סקירה וחוות דעת
עדכוני מחיר דגמי טויוטה
הפרש | מחיר
2023 |
מחיר
2022 |
תיבת
הילוכים |
מודל רמת גימור | |
2,000 | 95,990 | 93,990 | אוטומט | PURE | AYGO X |
2,000 | 100,990 | 98,990 | אוטומט | PULSE | AYGO X |
3,000 | 115,990 | 112,990 | אוטומט | SOL | YARIS |
3,000 | 118,990 | 115,990 | אוטומט | STYLE | YARIS |
3,000 | 124,990 | 121,990 | אוטומט | SKY | YARIS |
5,000 | 127,990 | 122,990 | אוטומט | ECO | YARIS HYBRID |
5,000 | 129,990 | 124,990 | אוטומט | STYLE | YARIS HYBRID |
5,000 | 129,990 | 124,990 | אוטומט | SOL | YARIS CROSS |
5,000 | 134,990 | 129,990 | אוטומט | URBAN | YARIS CROSS |
5,000 | 139,990 | 134,990 | אוטומט | SKY | YARIS CROSS |
5,000 | 145,990 | 140,990 | אוטומט | ECO | YARIS CROSS HYBRID |
5,000 | 147,990 | 142,990 | אוטומט | URBAN | YARIS CROSS HYBRID |
5,000 | 143,990 | 138,990 | אוטומט | ACTIVE | COROLLA SEDAN |
5,000 | 147,990 | 142,990 | אוטומט | SENSE | COROLLA SEDAN |
5,000 | 153,990 | 148,990 | אוטומט | SUN | COROLLA SEDAN HYBRID |
5,000 | 154,990 | 149,990 | אוטומט | SENSE | COROLLA SEDAN HYBRID |
7,000 | 161,990 | 154,990 | אוטומט | LIMITED | COROLLA SEDAN HYBRID |
5,000 | 157,990 | 152,990 | אוטומט | SPACE | COROLLA TS HYBRID |
5,000 | 159,990 | 154,990 | אוטומט | SPACE+ | COROLLA TS HYBRID |
5,000 | 159,990 | 154,990 | אוטומט | C-ITY | TOYOTA C-HR HYBRID |
5,000 | 164,990 | 159,990 | אוטומט | C-HIC | TOYOTA C-HR HYBRID |
6,000 | 179,990 | 173,990 | אוטומט | GR SPORT | TOYOTA C-HR HYBRID |
1,000 | 169,990 | 168,990 | אוטומט | ACTIVE | COROLLA CROSS HYBRID |
1,000 | 175,990 | 174,990 | אוטומט | DYNAMIC | COROLLA CROSS HYBRID |
1,000 | 185,990 | 184,990 | אוטומט | ADVENTURE | COROLLA CROSS HYBRID |
5,000 | 224,990 | 219,990 | אוטומט | XLE | CAMRY HYBRID |
3,000 | 205,990 | 202,990 | אוטומט | EXPERIENCE 4X4 | RAV4 |
4,000 | 199,990 | 195,990 | אוטומט | E-VOLVE 2X4 | RAV4 HYBRID |
4,000 | 209,990 | 205,990 | אוטומט | E-XPERIENCE 2X4 | RAV4 HYBRID |
2,000 | 229,990 | 227,990 | אוטומט | E-MOTION 2X4 | RAV4 HYBRID |
2,000 | 239,990 | 237,990 | אוטומט | E-MOTION SKY 2X4 | RAV4 HYBRID |
2,000 | 269,990 | 267,990 | אוטומט | E-XCLUSIVE 4X4 | RAV4 HYBRID |
7,000 | 279,990 | 272,990 | אוטומט | E-MOTION 4X4 | RAV4 PLUG-IN |
10,000 | 239,990 | 229,990 | אוטומט | MOTION 2X4 | TOYOTA bZ4X |
10,000 | 259,990 | 249,990 | אוטומט | VISION 4X4 | TOYOTA bZ4X |
10,000 | 314,990 | 304,990 | אוטומט | E-MOTION 4X4 | HIGHLANDER HYBRID |
15,000 | 334,990 | 319,990 | אוטומט | E-XCLUSIVE 4X4 | HIGHLANDER HYBRID |
טויוטה BZ4X החשמלית – נהיגה ראשונה וחוות דעת
הפרש | מחיר
2023 |
מחיר
2022 |
תיבת
הילוכים |
מודל רמת גימור | |
10,000 | 339,990 | 329,990 | .ה.6-‘אוט | LUXURY | LAND CRUISER SWB |
9,000 | 355,990 | 346,990 | .ה.6-‘אוט | TS 7 | LAND CRUISER LWB |
9,000 | 395,990 | 386,990 | .ה.6-‘אוט | LUXURY 5 | LAND CRUISER LWB |
9,000 | 395,990 | 386,990 | .ה.6-‘אוט | SELECT | LAND CRUISER LWB |
8,000 | 419,990 | 411,990 | .ה.6-‘אוט | LUXURY 7 | LAND CRUISER LWB |
9,000 | 445,990 | 436,990 | .ה.6-‘אוט | LIMITED | LAND CRUISER LWB |
8,000 | 459,990 | 451,990 | .ה.6-‘אוט | LIMITED SAHARA | LAND CRUISER LWB |
0 | 249,990 | 249,990 | ידני | ACTIVE MT | HILUX 4X4 |
0 | 266,990 | 266,990 | אוטומט | ACTIVE AT | HILUX 4X4 |
0 | 279,990 | 279,990 | אוטומט | ADVENTURE 2.4L | HILUX 4X4 |
0 | 294,990 | 294,990 | אוטומט | ADVENTURE 2.8L | HILUX 4X4 |
0 | 317,990 | 317,990 | אוטומט | SAHARA 2.8L | HILUX 4X4 |
0 | 247,990 | 247,990 | אוטומט | ACTIVE+ | HILUX 2X4 |
5,000 | 256,990 | 251,990 | .ה.8-‘אוט | MEDIUM | PROACE |
5,000 | 271,990 | 266,990 | .ה.8-‘אוט | LONG | PROACE |
4,000 | 169,990 | 165,990 | אוטומט | CITY 5 | TOYOTA CITY |
4,000 | 176,990 | 172,990 | אוטומט | CITY 7 | TOYOTA CITY |
3,000 | 159,990 | 156,990 | אוטומט | CITY VAN | TOYOTA CITY |
טויוטה אייגו X (קרוסאובר עירוני קטן) סקירה וחוות דעת