הטווח המנצח: רשימת המכוניות החשמליות עם הטווח הגדול ביותר
מכוניות חשמליות בשוק הרכב בעולם ובישראל, עם הטווח החשמלי הרחב ביותר על פי ה-WLTP, חפשו את המכונית שלכם ברשימה
- טסלה רודסטר – עד 1000 ק”מ
- מרצדס 450 EQS עד 780 ק”מ
- מרצדס 580 EQS עד 676 ק”מ
- מרצדס EQS SUV 450 – עד 664 ק”מ
- טסלה מודל S טווח ארוך – עד 652 ק”מ
- טויוטה מיראי FCB130 – עד 650 ק”מ
- מרצדס EQE 350 – עד 639 ק”מ
- ב.מ.וו iX 50 – עד 631 ק”מ
- ב.מ.וו i7 xDrive60 – עד 625 ק”מ
- יונדאי איוניק 6 טווח ארוך – RWD – עד 614 ק”מ
- פורד מוסטנג מאך אי RWD טווח ארוך – 610 ק”מ
- פולסטאר 3 טווח ארוך, שני מנועים – 610 ק”מ
- וולוו EX90 – עד 600 ק”מ
- מרצדס EQE 350 – עד 597 ק”מ
- ב.מ.וו i4 eDrive40 – עד 590 ק”מ
- מרצדס EQE SUV 350 – עד 590 ק”מ
- יונדאי איוניק 6 טווח ארוך AWD – עד 583 ק”מ
- ב.מ.וו iX M60 – עד 566 ק”מ
- פולסטאר 3 טווח ארוך 2 מנועים פרפורמנס – עד 560 ק”מ
- טסלה מודל X – עד 560 ק”מ
- קופרה בורן 77 kWh 170 kW – עד 548 ק”מ
- פולקסווגן 3 פרו S – עד 548 ק”מ
- טסלה מודל 3 פרפומנס – 547 ק”מ
- סקודה אניאק קופה IV80 – עד 544 ק”מ
- פולסטאר 2 טווח ארוך מנוע יחיד – 542 ק”מ
- פורד מוסטנג מאך E טווח ארוך AWD – עד 540 ק”מ
- פולקסווגן ID4 פרו פרפורמנס – 535 ק”מ
- אודי Q4 אי טרון ספורטבק 40 – עד 534 ק”מ
- טסלה מודל Y טווח ארוך – עד 533 ק”מ
- סובארו סולטרה FWD – עד 530 ק”מ
- קיה EV6 טווח ארוך EWD – עד 528 ק”מ
- ב.מ.וו i4 M50 – עד 521 ק”מ
- BYD HAN – עד 521 ק”מ
- ג’נסיס GV80 חשמלי – עד 520 ק”מ
- ניסאן אריאה 87 kWh FWD – עד 520 ק”מ
- סקודה אניאק קופה iV 80x – עד 520 ק”מ
- פולקסווגן ID4 Pro 4MOTION – עד 515 ק”מ
- טסלה מודל Y פרפורמנס – עד 514 ק”מ
- ניאו ELF – עד 513 ק”מ
- פולקסווגן 5 Pro פרפורמנס – עד 512 ק”מ
- טויוטה BZ4X – עד 512 ק”מ
- קיה EV6 טווח ארוך AWD – עד 504 ק”מ
- פורשה טייקאן GTS – עד 504 ק”מ
- טסלה מודל 3 RWD – עד 491 ק”מ
- פולסטאר 2 טווח ארוך 2 מנועים – עד 482 ק”מ
- אודי Q8 אי טרון 55 קוואטרו – עד 481 ק”מ
- יונדאי איוניק 5 טווח ארוך RWD – עד 476 ק”מ
- אודי אי טרון GT RS – עד 472 ק”מ
- יגואר I PACE EV400 – עד 470 ק”מ
- הונגצ’י E-HS9 99 kWh – עד 465 ק”מ
- סובארו סולטרה AWD – עד 465 ק”מ
- ב.מ.וו Ix3 – עד 460 ק”מ
- קיה נירו EV – עד 460 ק”מ
- טויוטה BZ4X AWD – עד 460 ק”מ
- ג’נסיס GV70 – עד 455 ק”מ
- קיה נירו חשמלי – 64 kWh – עד 455 ק”מ
- יונדאי איוניק 5 טווח ארוך AWD – עד 455 ק”מ
- פורשה טייקאן S4 – עד 454 ק”מ
- רנו מגאן E-Tech EV60 130 – עד 454 ק”מ
- קיה סול 64 kWh – עד 452 ק”מ
- ג’נסיס GV60 2WD – עד 451 ק”מ
- MG MG4 טווח ארוך – 450 ק”מ
- וולוו C40 Recharge AWD – עד 444 ק”מ
- פורד מוסטנג מאך E טווח קצר – עד 440 ק”מ
- MG ZS EV טווח ארוך – עד 440 ק”מ
- ב.מ.וו iX1 xDrive30 – עד 438 ק”מ
- וולוו C40 Recharge FWD – עד 434 ק”מ
- אודי Q8 e-tron SQ8 – עד 433 ק”מ
- מרצדס EQA 350 4MATIC – עד 432 ק”מ
- קיה EV6 GT – עד 424 ק”מ
- פולקסווגן ID באזז 82 kWh – עד 423 ק”מ
- וולוו XC40 FWD – עד 423 ק”מ
- מרצדס EQB 350 – עד 419 ק”מ
- וולוו XC40 AWD – עד 418 ק”מ
- אופל אסטרה חשמלי – עד 416 ק”מ
- פולקסווגן ID3 פרו – עד 416 ק”מ
- אודי Q8 אי טרון ספורטבק 50 קוואטרו – עד 415 ק”מ
- סקודה אניאק IV60 – עד 413 ק”מ
- אייווייז U5 63 kWh – עד 410 ק”מ
- ניסאן אריאה 63 kWh FWD – עד 403 ק”מ
- GMC האמר פיק-אפ חשמלי – עד 402 ק”מ
- MG מרוול R RWD – עד 402 ק”מ
- טסלה סייברטראק מנוע יחיד – עד 402 ק”מ
- DS 3 E-TENSE – עד 401 ק”מ
- אייווייז U6 63 kWh – עד 400 ק”מ
- BYD טאנג AWD 86 kWh – עד 400 ק”מ
- פורד מוסטנג Mach-E טווח קצר AWD – עד 400 ק”מ
- ג’נסיס GV60 AWD – עד 400 ק”מ
- לקסוס RZ 450e – עד 400 ק”מ
- MG MG5 טווח ארוך – עד 400 ק”מ
- ניסאן אריאה 87 kWh e-4ORCE פרפורמנס – עד 400 ק”מ
רשימת כל הדגמים הנמכרים בעולם, ולאו דווקא בישראל:
גולשים בנייד? הזיזו את המסך ימינה ושמאלה לראות את הנתונים
# | דגם רכב / גרסת הנעה | טווח מקסימלי WLTP |
---|---|---|
1. | טסלה רואדסטר | 1000 ק”מ |
2. | ניו ET7 עם סוללת 150 kWh | 930 ק”מ |
3. | לוסיד Air Dream Edition Range | 836 ק”מ |
4. | לוסיד Air Grand Touring | 830 ק”מ |
5. | טסלה סייבר טראק Tri motor | 805 ק”מ |
6. | מרצדס בנץ EQS 450 | 780 ק”מ |
7. | לוסיד Air Dream Edition Performance | 758 ק”מ |
8. | לוסיד Air Grand Touring Performance | 718 ק”מ |
9. | ניו ET7 סוללת 100 kWh | 700 ק”מ |
10. | לוסיד Air Touring | 684 ק”מ |
11. | מרצדס EQS 580 4MATIC | 676 ק”מ |
12. | מרצדס EQS 500 4MATIC | 674 ק”מ |
12. | מרצדס EQS 450 4MATIC | 674 ק”מ |
14. | מרצדס EQS SUV 450+ | 664 ק”מ |
15. | לוסיד Air Pure | 659 ק”מ |
16. | טסלה מודל S Long Range | 652 ק”מ |
17. | טויוטה מיראי FCB130 | 650 ק”מ |
18. | ריוויאן R1T Quad-Motor AWD Max Pack | 643 ק”מ |
18. | ריוויאן R1T Dual-Motor AWD Max Pack | 643 ק”מ |
20. | מרצדס EQE 350 | 639 ק”מ |
20. | מרצדס z EQE 300 | 639 ק”מ |
22. | טסלה מודל S Plaid | 637 ק”מ |
23. | ב.מ.וו iX xDrive50 | 631 ק”מ |
24. | פיסקר אושן One | 630 ק”מ |
24. | פיסקר אושן Extreme | 630 ק”מ |
26. | ב.מ.וו i7 xDrive60 | 625 ק”מ |
26. | לייטייר 0 | 625 ק”מ |
28. | יונדאי איוניק 6 Long Range RWD | 614 ק”מ |
28. | טסלה מודל 3 Long Range LG battery | 614 ק”מ |
28. | טסלה מודל 3 Long Range Panasonic battery | 614 ק”מ |
31. | פיסקר Ocean Ultra | 610 ק”מ |
31. | פורד מוסטאנג Mach-E Extended Range RWD | 610 ק”מ |
31. | פולסטאר 3 Long Range Dual Motor | 610 ק”מ |
34. | מרצדס EQS 350 | 609 ק”מ |
35. | מרצדס EQS SUV 450 4MATIC | 603 ק”מ |
35. | מרצדס EQS SUV 500 4MATIC | 603 ק”מ |
37. | מרצדס EQS SUV 580 4MATIC | 602 ק”מ |
38. | לוטוס אלטרה S | 600 ק”מ |
38. | לוטוס אלטרה | 600 ק”מ |
38. | וולוו EX90 Twin Motor | 600 ק”מ |
41. | מרצדס EQE 350 4MATIC | 597 ק”מ |
42. | מרצדס EQE 500 4MATIC | 596 ק”מ |
43. | ב.מ.וו i4 eDrive40 | 590 ק”מ |
43. | מרצדס EQE SUV 350+ | 590 ק”מ |
43. | וולוו EX90 Twin Motor Performance | 590 ק”מ |
46. | יונדאי איוניק 6 Long Range AWD | 583 ק”מ |
47. | מרצדס EQS AMG 53 4MATIC+ | 580 ק”מ |
47. | ניאו ET5 100 kWh | 580 ק”מ |
49. | ב.מ.וו iX M60 | 566 ק”מ |
50. | פולסטאר 3 Long Range Dual Motor Performance Pack | 560 ק”מ |
50. | טסלה מודל X | 560 ק”מ |
52. | מרצדס EQE SUV 350 4MATIC | 558 ק”מ |
53. | רימאק נבארה 1408 kW | 550 ק”מ |
54. | קופרה בורן סוללת 77 kWh 170 kW | 548 ק”מ |
54. | פולקסווגן ID.3 Pro S 4 Seats | 548 ק”מ |
56. | מרצדס EQE SUV 500 4MATIC | 547 ק”מ |
56. | טסלה מודל 3 Performance | 547 ק”מ |
58. | פולקסווגן ID.3 Pro S 5 Seats | 546 ק”מ |
59. | סקודה אניאק קופה iV 80 | 544 ק”מ |
60. | פולסטאר 2 Long Range Single Motor | 542 ק”מ |
61. | פורד מוסטנג Mach-E Extended Range AWD | 540 ק”מ |
62. | סקודה אניאק iV 80 | 537 ק”מ |
63. | טסלה מודל X Plaid | 536 ק”מ |
64. | פולקסווגן ID.4 Pro Performance | 535 ק”מ |
65. | אודי Q4 e-tron Sportback 40 | 534 ק”מ |
65. | מרצדס EQE 43 4MATIC | 534 ק”מ |
67. | טסלה מודל Y Long Range LG battery | 533 ק”מ |
67. | טסלה מודל Y Long Range Panasonic battery | 533 ק”מ |
69. | סובארו סולטרה FWD | 530 ק”מ |
69. | אקספנג P7 RWD Long Range | 530 ק”מ |
71. | GMC האמר EV Pickup Edition 1 | 529 ק”מ |
72. | קיה EV6 Long Range RWD | 528 ק”מ |
73. | מרצדס EQE 53 4MATIC+ | 526 ק”מ |
74. | אקספנג P5 600 | 525 ק”מ |
75. | אודי Q4 e-tron 40 | 521 ק”מ |
75. | BMW i4 M50 | 521 ק”מ |
75. | BYD Han | 521 ק”מ |
78. | ג’נסיס G80 חשמלית | 520 ק”מ |
78. | ניסאן אריאה סוללת 87 kWh | 520 ק”מ |
78. | רולס רויס ספקטרה | 520 ק”מ |
78. | סקודה אניאק קופה iV 80x | 520 ק”מ |
82. | פורד F-150 Lightning Extended Range | 515 ק”מ |
82. | ריוויאן R1S Dual-Motor AWD Large Pack | 515 ק”מ |
82. | ריוויאן R1T Dual-Motor AWD Large Pack | 515 ק”מ |
82. | פולקסווגן ID.4 Pro 4MOTION | 515 ק”מ |
86. | טסלה מודל Y Performance | 514 ק”מ |
87. | ניאו EL7 100 kWh | 513 ק”מ |
88. | פולקסווגן ID.5 Pro Performance | 512 ק”מ |
88. | פולקסווגן ID.5 Pro | 512 ק”מ |
90. | טויוטה bZ4X FWD | 510 ק”מ |
90. | פולקסווגן ID.4 Pro | 510 ק”מ |
92. | ריוויאן R1S Quad-Motor AWD Large Pack | 505 ק”מ |
92. | ריוויאן R1T Quad-Motor AWD Large Pack | 505 ק”מ |
94. | קיה EV6 Long Range AWD | 504 ק”מ |
94. | פורשה טייקאן GTS | 504 ק”מ |
94. | סקודה אניאק קופה iV RS | 504 ק”מ |
97. | קאדילק ליריק Lyriq RWD | 502 ק”מ |
98. | פורד מוסטנג Mach-E GT | 500 ק”מ |
98. | ניאו ES8 Long 100 kWh | 500 ק”מ |
98. | ניאו ET7 70 kWh | 500 ק”מ |
98. | פולקסווגן ID.4 GTX | 500 ק”מ |
102. | סקודה אניאק iV RS | 498 ק”מ |
102. | סקודה אניאק iV 80x | 498 ק”מ |
104. | אודי Q4 e-tron Sportback 50 quattro | 497 ק”מ |
105. | ניסאן אריאה Ariya 87 kWh e-4ORCE | 493 ק”מ |
המכוניות החשמליות עם הטווח המאכזב ביותר, כתבה שנייה בסדרה, בקרוב